Наша резьбонакатные станки используется для изготовления резьбы на болтах, винтах, крепежных элементах и резьбовых стержнях. Она может оснащаться автоматическим устройством подачи. Может быть обработана радиально или аксиально, а также может быть обработана соответствующим валкующим колесом для обработки обычных болтов, специальных болтов и резьбовых стержней и т.д.
Мы являемся производителем, предлагаем хорошую цену для вас. У нас есть профессиональный отдел продаж, готовый ответить на любые ваши вопросы. Мы поможем вам выбрать наиболее подходящие модели. У нас работают профессиональные техники, которые готовы решить любые сложные проблемы, связанные с эксплуатацией машины в течение всего дня.
МОДЕЛЬ Z28-185 РЕЗЬБОНАКАТНЫЕ СТАНКИ | |||
Описание | Параметры | ||
Диаметр прокатки | 6-65mm | ||
Максимальная ширина прокатного штампа | 150mm | ||
Максимальный внешний диаметр прокатного штампа | 220mm | ||
Диапазон межцентрового расстояния шпинделя штампа | 160-280mm | ||
Диапазон размеров шага (обычный) | 1-8mm | ||
Максимальный размер шага (трапециевидный) | 8mm | ||
Мотор | Роллинг | 11kw | |
Гидравлический | 2.2kw | ||
Охлаждение | 0.12kw | ||
Максимальное усилие прокатки | 200KN | ||
Диаметр шпинделя | 75mm | ||
Угол наклона шпинделя | ±15° | ||
Скорость шпинделя | 20/25/31/41/51/64(r/min) | ||
Размер хост-машины | 1790*1620*1425m | ||
Вес машины | 2200kg | ||
Длина заготовки | Неограниченный |
МОДЕЛЬ Z28-200 РЕЗЬБОНАКАТНЫЕ СТАНКИ | |||
Описание | Параметры | ||
Диаметр прокатки | 6-80mm | ||
Максимальная ширина прокатного штампа | 150mm | ||
Максимальный внешний диаметр прокатного штампа | 220mm | ||
Диапазон межцентрового расстояния шпинделя штампа | 150-300mm | ||
Диапазон размеров шага (обычный) | 1-8mm | ||
Максимальный размер шага (трапециевидный) | 8mm | ||
Мотор | Роллинг | 11KW | |
Гидравлический | 5. 5kW | ||
Охлаждение | 0.12KW | ||
Максимальное усилие прокатки | 200KN | ||
Диаметр шпинделя | 75mm | ||
Угол наклона шпинделя | ±15° | ||
Скорость шпинделя | 20/25/31/41/51/64(r/min) | ||
Размер хост-машины | 1790*1730*1430mm | ||
Вес машины | 3000kg | ||
Длина заготовки | Неограниченный |
МОДЕЛЬ Z28-80 ВИНТ РЕЗЬБОНАКАТНЫЕ СТАНКИ | |||
Описание | Параметры | ||
Диаметр прокатки | 4-42mm | ||
Максимальная ширина прокатного штампа | 110mm | ||
Максимальный внешний диаметр прокатного штампа | 170mm | ||
Диапазон межцентрового расстояния шпинделя штампа | 120-240mm | ||
Диапазон размеров шага (обычный) | 1-6mm | ||
Максимальный размер шага (трапециевидный) | 6mm | ||
Мотор | Роллинг | 5.5kw | |
Гидравлический | 2. 2kw | ||
Охлаждение | 0.12kw | ||
Максимальное усилие прокатки | 150KN | ||
Диаметр шпинделя | 54mm | ||
Угол наклона шпинделя | ±5° | ||
Скорость шпинделя | 36.47.60.78(r/min) | ||
Размер хост-машины | 1600*1500*1550mm | ||
Вес машины | 1750kg | ||
Длина заготовки | Неограниченный |
МОДЕЛЬ Z28-150 РЕЗЬБОНАКАТНЫЕ СТАНКИ | |||
Описание | Параметры | ||
Диаметр прокатки | 4-48mm | ||
Максимальная ширина прокатного штампа | 110mm | ||
Максимальный внешний диаметр прокатного штампа | 170mm | ||
Диапазон межцентрового расстояния шпинделя штампа | 120-240mm | ||
Диапазон размеров шага (обычный) | 1-6mm | ||
Максимальный размер шага (трапециевидный) | 6mm | ||
Мотор | Роллинг | 7.5kw | |
Гидравлический | 2. 2kw | ||
Охлаждение | 0. 12kw | ||
Максимальное усилие прокатки | 165KN | ||
Диаметр шпинделя | 54mm | ||
Угол наклона шпинделя | ±5° | ||
Скорость шпинделя | 36.47.60.78(r/min) | ||
Размер хост-машины | 1600*1500*1550mm | ||
Вес машины | 1800kg | ||
Длина заготовки | Неограниченный |
МОДЕЛЬ Z28-40 РЕЗЬБОНАКАТНЫЙ СТАНОК | |||
Описание | Параметры | ||
Диаметр прокатки | 4-28mm | ||
Максимальная ширина прокатного штампа | 110mm | ||
Максимальный внешний диаметр прокатного штампа | 150mm | ||
Диапазон межцентрового расстояния шпинделя штампа | 120-200mm | ||
Диапазон размеров шага (обычный) | 1-4mm | ||
Максимальный размер шага (трапециевидный) | 4mm | ||
Мотор | Роллинг | 4kw | |
Гидравлический | 2.2kw | ||
Охлаждение | 0.12kw | ||
Максимальное усилие прокатки | 85KN | ||
Диаметр шпинделя | 54mm | ||
Угол наклона шпинделя | ±3° | ||
Скорость шпинделя | 36.47.60.78(r/min) | ||
Размер хост-машины | 1300*1250*1470mm | ||
Вес машины | 1000kg | ||
Длина заготовки | Неограниченный |
Не режущая машина для обработки, которая использует эффективные для производства, простые для оборудования, легкие для эксплуатации методы, экономящие сырьевые материалы и обеспечивающие стабильное качество и т. д. Она использует гидравлическую технологию для подачи необходимых деталей, таких как круглая сталь и резьбовая сталь, на специализированные абразивные инструменты для уменьшения размеров и формования, что увеличивает плотность прессованной стали и прочность материала.